Für die Flachkopf-Wirbel verwenden wir einen Spezialstahl mit hoher Härte und Zähigkeit.
Das Rohmaterial ist in der engen Durchmessertoleranz von h7 geschliffen. h7 = +0 / -0.012 mm.
Für die Wirbel mit Gewinde und mit leichtem Konus können Sie zylindrisch bohren. Der genaue Durchmesser ist durch Versuch festzustellen.
Farbbezeichnungen:
blau = Anlaßfarbe blau. Diese schwankt zwischen dunkelblau und anthrazit. Früher als blank-schwarz bezeichnet.
blank = graue Stahlfarbe, sonst ohne Behandlung. Achtung: Blanke Wirbel können Rost ansetzen.
schwarz = phosphatiert und geölt. Guter Rostschutz, auch wenn das überschüssige Öl abgewischt wird.
vernickelt = Nickel, guter Rostschutz
Schlüssel --> 60 - ...
Bohrer --> 61 - ...
Art.Nr. Ø x L KL SW Z G
34-2646 3.5 x 52 17 2.0 x 4.7 0.8 I + II A
34-2647 3.5 x 52 17 2.0 x 4.7 0.8 I + II D
34-2636 4.0 x 52 17 2.6 x 5.0 1.0 II + III A
34-2637 4.0 x 52 17 2.6 x 5.0 1.0 II + III D
34-2638 4.5 x 52 16 3.1 x 5.4 1.2 III + IV A
34-2639 4.5 x 52 16 3.1 x 5.4 1.2 III + IV D
34-2640 5.0 x 52 15 3.6 x 5.9 1.5 IV + V A
34-2641 5.0 x 52 15 3.6 x 5.6 1.5 IV + V D
34-2642 5.5 x 52 14 4.2 x 6.3 1.5 V + VI A
34-2643 5.5 x 52 14 4.2 x 6.3 1.5 V + VI D
34-4709 6.0 x 52 14 4.7 x 6.6 1.5 --------- A
34-4710 6.0 x 52 14 4.7 x 6.6 1.5 --------- D
34-4711 6.5 x 52 14 5.1 x 7.1 1.7 --------- A
34-4713 6.5 x 52 14 5.1 x 7.1 1.7 --------- D
34-4712 7.0 x 52 14 5.7 x 7.6 1.7 --------- A
34-4714 7.0 x 52 14 5.7 x 7.6 1.7 --------- D
Leider sind noch keine Bewertungen vorhanden. Seien Sie der Erste, der das Produkt bewertet.
Sie müssen angemeldet sein um eine Bewertung abgeben zu können. Anmelden