Für die Flachkopf-Wirbel verwenden wir einen Spezialstahl mit hoher Härte und Zähigkeit.
Das Rohmaterial ist in der engen Durchmessertoleranz von h7 geschliffen. h7 = +0 / -0.012 mm.
Für die Wirbel mit Gewinde und mit leichtem Konus können Sie zylindrisch bohren. Der genaue Durchmesser ist durch Versuch festzustellen.
Farbbezeichnungen:
blau = Anlaßfarbe blau. Diese schwankt zwischen dunkelblau und anthrazit. Früher als blank-schwarz bezeichnet.
blank = graue Stahlfarbe, sonst ohne Behandlung. Achtung: Blanke Wirbel können Rost ansetzen.
schwarz = phosphatiert und geölt. Guter Rostschutz, auch wenn das überschüssige Öl abgewischt wird.
vernickelt = Nickel, guter Rostschutz
Schlüssel --> 60 - ...
Bohrer --> 61 - ...
Art.Nr. Ø x L KL CL S-Ø SW Z G
34-2650 3.5 x 52 17 13 2.5 2.0 x 4.7 0.8 I + II A
34-2651 3.5 x 52 17 13 2.5 2.0 x 4.7 0.8 I + II D
34-4943 4.0 x 44 17 13 3.0 2.6 x 5.0 1.0 II + III A
34-4944 4.0 x 44 17 13 3.0 2.6 x 5.0 1.0 II + III D
34-2652 4.0 x 52 17 13 3.0 2.6 x 5.0 1.0 II + III A
34-2653 4.0 x 52 17 13 3.0 2.6 x 5.0 1.0 II + III D
34-2654 4.5 x 52 16 13 3.5 3.1 x 5.4 1.2 III + IV A
34-2655 4.5 x 52 16 13 3.5 3.1 x 5.4 1.2 III + IV D
34-2656 5.0 x 52 15 13 4.0 3.6 x 5.9 1.5 IV + V A
34-2657 5.0 x 52 15 13 4.0 3.6 x 5.9 1.5 IV + V D
34-2658 5.5 x 52 14 13 4.5 4.2 x 6.3 1.5 V + VI A
34-2659 5.5 x 52 14 13 4.5 4.2 x 6.3 1.5 V + VI D
Leider sind noch keine Bewertungen vorhanden. Seien Sie der Erste, der das Produkt bewertet.
Sie müssen angemeldet sein um eine Bewertung abgeben zu können. Anmelden